Tubos de aleación de níquel 800 • UNS N08800 • 1.4876
Aleación 800, tubos de aleación de níquel UNS08800, tubos de aleación de níquel 1.4876
- Tuberías y tubos sin costura:ASTM B407 / ASME SB407
- Tubería soldada:ASTM B514 / ASME SB514
- Tubo soldado:ASTM B515 / ASME SB515
- Diámetro exterior de la tubería:Diámetro exterior de 6,00 mm hasta 914,4 mm, tamaños de hasta 24″ NB
- Diámetro exterior del tubo:1/8″ DE – 2″ DE 3MM DE – 38 MM DE
- Rango de espesor:1MM – 3 MM 0,028 – 0,156 PULG., SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- Tipo:Sin costura / ERW / Soldado
- Forma:Tubos y tuberías redondas
- Longitud:Aleatorio simple, aleatorio doble y longitud requerida
- Fin:Extremo liso, extremo biselado
- Protección final:Tapas de plástico
Composición química (en % en masa)
| Calificación | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximo. | Máximo. | Máximo. | Máximo. | Máximo. | - | - | - | Min | Máximo. | - | - | Máximo. | - | |
| N08800 | 0,10 | 1.00 | 1.50 | - | 0,015 | 19:00-23:00 | 30,00-35,00 | 2,5-3,5 | 39,5 | - | 0,15-0,60 | 0,15-0,6 | 0,75 | - |
| 1.4876 | 0,10 | 1.00 | 1.50 | - | 0,015 | 19:00-23:00 | 30,00-35,00 | 2,5-3,5 | 39,5 | - | 0,15-0,60 | 0,15-0,6 | 0,75 | - |
Propiedades mecánicas y tratamiento térmico
| Calificación | Rp 0,2 Mpa | Rp 1,0 Mpa | RM MPa | A (%) | Dureza (HRB) | Tratamiento térmico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín. | Mín. | Mín. – Máx. | Mín. | Máximo. | - | |
| N08800 | 205 | - | 515 | 30 | - | Recocido en solución |
| 1.4876 | 205 | - | 515 | 30 | - | Recocido en solución |
Tamaño de tubo comúnmente utilizado
| OD | Espesor (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1,65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2,77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







